黑龍江公安警官職業學院2023年招生計劃表
地區 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大慶 | 雞西 | 雙鴨山 | 伊春 | 七臺河 | 鶴崗 | 綏化 | 黑河 | 大興安嶺 | ||||||||||||||
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
計劃招生數 | 54 | 6 | 52 | 6 | 52 | 5 | 35 | 5 | 49 | 6 | 22 | 2 | 31 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | 33 | 4 | 28 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | |
刑事偵查 | 理科 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
文科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
治安管理 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
警務指揮與戰術 | 理科 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
道路交通管理 | 理科 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
文科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
刑事科學技術 | 理科 | 7 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
網絡安全與執法 | 理科 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?